1月
16
2014
16
2014
【FF14攻略】 革細工師のクラスクエスト納品&ギルドリーヴ一覧~♪
クラフターのクラスクエストは、色んなアイテムを作成して納品していきます。
クラフター「革細工師」のクラスクエストでの納品アイテムをまとめてみました。
レベルを上げてからクラスクエストをする場合などに参考にしてくださいね~
リーヴも一通りまとめました~
レベル上げなどに活用してくださいね~♪
革細工師のクラスクエスト納品一覧
レベル | 納品物 | レシピ |
---|---|---|
1 | レザー | 柔らかな粗皮×1 |
5 | レザーチョーカー×3 | レザー×1 丈夫な腱×1 |
10 | ハードレザー×12 | ざらついた粗皮×1(計12個) |
15 | カリガ | ハードレザー×1 ブロンズリベット×1 しなやかな腱×1 |
ハードレザーチョーカー | ハードレザー×1 しなやかな腱×1 | |
20 | アルドゴートレギンス (マテリア装着) | アルドゴートレザー×2 綿布×1 |
25 | ギガントードレザーHQ | ギガントードの粗皮×1 アルメン×1 |
30 | トードジャケットHQ | ギガントードレザー×2 アルドゴートレザー×1 ダイアマイトの腱×1 |
35 | ボアリングバンドHQ | ボアレザー×1 スチールインゴット×1 |
40 | ボアスミスグローブHQ | ボアレザー×2 スチールインゴット×1 ヒッポグリフの腱×1 |
45 | ラプトルタージェHQ | ラプトルレザー×1 オーク材×1 ミスリルリベット×1 アルドゴートの角×1 |
ラプトルフィンガレスグローブHQ | ラプトルレザー×2 ボアレザー×1 コバルトリベット×1 | |
ラプトルチョーカーHQ | ラプトルレザー×1 ラプトルの腱×1 | |
50 | ラプトルジャーキンHQ (器識のマテリダ装着) | ボアレザー×1 ラプトルレザー×2 不織布×1 エレクトラムインゴット×1 |
革細工師のリーヴ一覧
パッチ2.1でのギルドリーヴをまとめてみました。
まとめたのは2014.1.16です。
修正とかで変わる場合もあるかもしれないので変わった場合は修正していきます~
(データと違うのを見つけたらコメントで連絡してくれるとうれしいですw)
リーヴでは、経験値・ギルの他に、「素材・シャード・装備品」がランダムでもらえます。
今回まとめたのは場所・リーヴ種類・納品アイテム・経験値・ギルです。
(※ギルは受けるたびにランダムで多少上下します。)
Lv | 受注場所 | 種類 | 納品アイテム | EXP | ギル |
---|---|---|---|---|---|
1 | グリダニア | 製作 | カロ | 480 | 103 |
製作 | リストガード | 584 | 102 | ||
調達 | ダックビル | 876 | 103 | ||
中央森林: バノック練兵所 | 製作 | マーチャントポーチ | 728 | 102 | |
製作 | レザーチョーカー | 1770 | 100 | ||
調達 | レザー×3 | 720 | 100 | ||
5 | グリダニア | 製作 | リストバンド | 2274 | 125 |
製作 | ヒマンテス | 2274 | 197 | ||
調達 | レギンス | 3430 | 123 | ||
中央森林: バノック練兵所 | 製作 | ミトン | 2106 | 122 | |
製作 | ポットヘルム | 2286 | 147 | ||
調達 | フィンガレスグローブ | 1290 | 121 | ||
10 | グリダニア | 製作 | ハードレザー・リストガード | 4044 | 144 |
製作 | ハードレザーシューズ | 4460 | 146 | ||
調達 | ハードレザー×3 | 3430 | 144 | ||
ベントブランチ | 製作 | ハーネス | 4820 | 142 | |
製作 | カリガ | 5196 | 142 | ||
調達 | ハンターベルト | 7698 | 141 | ||
15 | グリダニア | 製作 | ハードレザーチョーカー | 7744 | 185 |
製作 | スカルキャップ | 8454 | 141 | ||
調達 | アルドゴートレザー×3 | 12682 | 239 | ||
ホウソーン家の山塞 | 製作 | ハードレザー・リストバンド | 8454 | 185 | |
製作 | エスパドリーユ | 8454 | 272 | ||
調達 | ハードレザー・リストバンド | 12172 | 183 | ||
20 | グリダニア | 製作 | アルドゴートアームガード | 13250 | 232 |
大口 | アルドゴートレザー×5 | 5073 | 231 | ||
調達 | ダックビルDX | 19120 | 180 | ||
クォーリーミル | 製作 | アルドゴートフィンガレスグローブ | 18524 | 227 | |
製作 | アルドゴートジャケット | 19876 | 189 | ||
大口 | セスタス×3 | 5259 | 230 | ||
25 | グリダニア | 製作 | アルドゴートタージェ | 23144 | 238 |
大口 | ボイジャーベルト×3 | 8231 | 436 | ||
調達 | アルドゴートリストバンド | 34716 | 218 | ||
クォーリーミル | 製作 | トードセスタス | 22066 | 306 | |
製作 | トードジャケット | 29450 | 511 | ||
大口 | ダックビルDX×3 | 7648 | 267 | ||
30 | グリダニア | 製作 | ボアヒマンテス | 31882 | 410 |
大口 | ギガントードレザー×5 | 11862 | 333 | ||
調達 | ボアサッチェルベルト | 47824 | 366 | ||
コスタ・デル・ソル | 製作 | ボアフィンガレスグローブ | 31882 | 384 | |
製作 | ボアチョーカー | 32666 | 493 | ||
大口 | アルドゴートチョーカー×3 | 11862 | 463 | ||
35 | グリダニア | 製作 | パイストクラコー | 43194 | 350 |
大口 | ボアレザー×5 | 19130 | 442 | ||
調達 | ボアリングバンド | 61552 | 392 | ||
クルザス中央高地: アドネール占星台 | 製作 | ボアハーネス | 42114 | 413 | |
製作 | ペイストフィンガレスグローブ | 43194 | 557 | ||
大口 | ボアチョーカー×3 | 19600 | 339 | ||
40 | グリダニア | 製作 | ボアスカート | 54994 | 395 |
大口 | ボアハーネス×3 | 25269 | 532 | ||
調達 | ボアキュロット | 81322 | 531 | ||
クルザス中央高地: ホワイトブリム前哨地 | 製作 | ボアモカシン | 54994 | 424 | |
製作 | ボアジャーキン | 55774 | 521 | ||
大口 | ペイストレザー×5 | 25917 | 388 | ||
45 | グリダニア | 製作 | ラプトルリストバンド | 67146 | 449 |
大口 | ペイストセスタス×3 | 39087 | 570 | ||
調達 | ラプトルシェフズベルト | 97716 | 553 | ||
モードゥナ: 聖コイナク財団の調査地 | 製作 | ハンティングモカシン | 69104 | 395 | |
製作 | ラプトルサイブーツ | 69104 | 513 | ||
大口 | ラプトルレザー×5 | 33921 | 435 |
関連記事
- 【FF14攻略】 木工師のクラスクエスト納品&ギルドリーヴ一覧~♪
- クラフターのクラスクエストは、色んなアイテムを作成して納品し...
- 【FF14攻略】 錬金術師のクラスクエスト納品&ギルドリーヴ一覧~♪
- クラフターのクラスクエストは、色んなアイテムを作成して納品し...
- 【FF14攻略】 彫金師のクラスクエスト納品&ギルドリーヴ一覧~♪
- クラフターのクラスクエストは、色んなアイテムを作成して納品し...
- 【FF14攻略】 鍛冶師のクラスクエスト納品&ギルドリーヴ一覧~♪
- クラフターのクラスクエストは、色んなアイテムを作成して納品し...
- 【FF14攻略】 裁縫師のクラスクエスト納品&ギルドリーヴ一覧~♪
- クラフターのクラスクエストは、色んなアイテムを作成して納品し...