9月
2
2013
2
2013
【FF14】 クラス:ソーサラー 巴術士(はじゅつし) ARCANIST/ACN
巴術と呼ばれる秘術を用い、使い魔を操るソーサラー。
南洋渡来の算術を源流とし、独特の幾何学模様「魔紋」で精神力を制御する。 数々の魔紋が描かれた魔器「魔道書」を携行しており、これに己のエーテルを 奔らせ魔法に変換する。
また、宝珠の神秘を解き明かした魔紋を用いることで、
使い魔「カーバンクル」を生み出し、使役するという。
クラス情報
英名/略称 | ARCANIST/ACN |
---|---|
主要装備 | 魔道書 |
役割 | DPS<アタッカー> |
関連ジョブ | 召喚士、学者、白魔道士 |
パラメーターバランス
ソロ戦術:カーバンクルに敵の攻撃を引き受けてもらおう
レベル3以下では「バイオ」と「ルイン」を使っていこう。
レベル4になると「サモン」を覚えると、ソーサラータイプのカーバンクルを召喚できるようになり安全に戦えるようになる。
カーバンクルへの指示は召喚中のみ追加される「Exホットバー」にあらかじめ登録されています。
その中から、指示したいアクションを選択していこう。
戦闘開始時は「フリーファイト」や「セミオート」を指示しよう。
カーバンクルが戦い始めたら、敵視を高めすぎないよう「バイオ」や「ルイン」で攻撃しよう。
パーティ戦術:PT構成に応じて召喚するタイプを決めよう
PTではソーサラータイプとタンクタイプのどちらを召喚するかが重要。
基本的には「スリプル」「リポーズ」で敵を眠らせてくれる味方がいる場合は、
1体の敵を集中攻撃できるようソーサラータイプを召喚し、
「スリプル」「リポーズ」がない場合は、タンクタイプを召喚し敵視を集め、味方が受けるダメージを
軽減しよう。
自分自身は魔法で攻撃しつつ「フィジク」を使いヒーラーを手助けしよう。
PT戦での立ち位置
習得できるアクションと特性
アクション | Lv | キャスト(秒) リキャスト(秒) | 消費 | 効果 | 行動適正 |
---|---|---|---|---|---|
ルイン | 1 | 2.5 2.5 | MP 3~ | 対象に無属性魔法攻撃。 威力:80 | 幻呪巴白黒召学 |
バイオ | 2 | Instant 2.5 | MP 4~ | 対象に無属性の継続ダメージを付与する。 威力:40 効果時間:18秒 | 巴召学 |
サモン | 4 | 6 2.5 | MP 20~ | ソーサラータイプのペットを召喚する。(ペットレベルは召喚者と同じ) | 巴召学 |
フィジク | 4 | 2 2.5 | MP 5~ | 対象のHPを回復する。 回復力:400 | 剣格斧槍弓幻呪巴白黒召学 |
エーテルフロー | 6 | Instant 60 | - | 自身のMPを最大MPの20%分回復する。 | 巴召学 |
エナジードレイン | 8 | Instant 3 | TP 80 | 対象に無属性魔法攻撃 威力:150 追加効果:与ダメージの50%分のHPを吸収する。さらに自身のMPを回復する。 発動条件:「エーテルフロー」 | 巴召学 |
エーテルフロー効果アップ | 8 | - - | - | エーテルフロー実行時に、自身に最大スタック数の「エーテルフロー」を付与する。 最大スタック数:1 | 巴召学 |
ミアズマ | 10 | 2.5 2.5 | MP 5~ | 対象に無属性魔法攻撃 威力:20 追加効果:対象に無属性の継続ダメージを付与する 威力:35 効果時間:24秒 追加効果:対象に「病気」を付与する 効果時間:24秒 病気効果:対象が受ける回復魔法の効果を半減させ、かつ40%ヘヴィを付与する | 巴召学 |
ウイルス | 12 | Instant 90 | - | 対象のSTRとDEXを15%減少させる 効果時間:10秒 | 剣格斧槍弓幻呪巴白黒召学 |
INTアップ | 14 | - - | - | INTを2上昇する。 | 巴召学 |
サモンII | 15 | 6 2.5 | MP 20~ | タンクタイプのペットを召喚する。(ペットは召喚者と同じ) | 巴召学 |
INTアップII | 16 | - - | - | INTを4上昇する。 | 巴召学 |
サステイン | 18 | 1 2.5 | HP 6~ | 自身の最大HPの10%分のHPを消費し、召喚中のペットのHPを8%ずつ継続回復する。 効果時間:10秒 発動条件: ペットが存在しており、かつ自身の現在HPが最大HPの10%分のHP以上あるとき | 巴召学 |
アクションダメージ・回復量アップ | 20 | - - | - | 自身のオートアタックを除くアクションによる、ダメージと回復量をベース値の1.1倍にする。 | 巴召学 |
エーテルフロー効果アップII | 20 | - - | - | 「エーテルフロー」の最大スタック数を2に増加する。 | 巴召学 |
リザレク | 22 | 8 2.5 | MP 31~ | 対象を衰弱状態で蘇生する。 | 巴召学 |
ペットアクション効果アップ | 24 | - - | - | 自身のスペルスピードを20%上昇する。 効果時間:8秒 発動条件:ペットアクションのクリティカルヒット時(発動確率20%) | 巴召学 |
バイオラ | 26 | 2.5 2.5 | MP 7~ | 対象に無属性の継続ダメージを付与する 威力:35 効果時間:30秒 | 巴召学 |
ウイルス効果アップ | 28 | - - | - | ウイルスに、対象のINTとMNDを15%減少させる効果を追加する。 効果時間:15秒 | 巴召学 |
ベイン | 30 | Instant 10 | - | 対象に付与した「バイオ」「バイオラ」「ミアズマ」を対象の周囲に拡散させる。 効果時間: 拡散した時点でのそれぞれの時間。自身が対象に付与していない場合は効果なし。 追加効果(発動確率15%): 「バイオ」「バイオラ」「ミアズマ」の効果時間を本来の時間にして拡散する 発動条件:「エーテルフロー」 | 巴召学 |
INTアップIII | 32 | - - | - | INTを6上昇する。 | 巴召学 |
アイ・フォー・アイ | 34 | Instant 180 | - | パーティメンバーひとり、またはペット1体を対象としてバリアを貼る。 効果時間:30秒 バリア効果(被物理攻撃時、発動確率20%):攻撃者の与ダメージを10%減少させる。 効果時間:20秒 自分にかけることはできない。 | 剣格斧槍弓幻呪巴白黒召学 |
エナジードレイン効果アップ | 36 | - - | - | エナジードレインによるMP回復量を倍にする。 | 巴召学 |
ルインラ | 38 | Instant 2.5 | MP 5~ | 対象に無属性魔法攻撃。 威力:80 追加効果:対象に暗闇を付与する 効果時間:10秒 | 巴召学 |
アクションダメージ・回復量アップII | 40 | - - | - | 自身のオートアタックを除くアクションによる、ダメージと回復量をベース値の1.3倍にする。 | 巴召学 |
エーテルフロー効果アップIII | 40 | - - | - | 「エーテルフロー」の最大スタック数を3に増加する。 | 巴召学 |
ラウズ | 42 | Instant 90 | - | 一定時間、自身のペットの与ダメージと回復魔法の回復量を40%上昇させる。 効果時間中、ペットはスタン、睡眠、バインド、ヘヴィ、麻痺、病気の効果を受け付けない。 効果時間:20秒 発動条件:ペットが存在する | 巴召学 |
アイ・フォー・アイリキャストタイム短縮 | 44 | - - | - | アイ・フォー・アイのリキャストタイムを120秒に短縮する。 | 巴召学 |
ミアズラ | 46 | Instant 2.5 | MP 8~ | 自身の周囲の敵に無属性範囲魔法攻撃。 威力:20 追加効果:対象に無属性の継続ダメージを付与する 威力:10 効果時間:15秒 追加効果:対象に「病気」を付与する 効果時間:15秒 病気効果:対象が受ける回復魔法の効果を半減させ、かつ40%ヘヴィを付与する | 巴召学 |
ラウズリキャストタイム短縮 | 48 | - - | - | ラウズのリキャストタイムを60秒に短縮する。 | 巴召学 |
シャドウフレア | 50 | 3 2.5 | MP 8~ | 指定した地面を中心にダメージエリアを生成する。 範囲内に入った対象にダメージを与える。 威力:25 効果時間:30秒 追加効果:範囲内にいる対象に5%スロウを付与し続ける | 巴召学 |
※2013/8/9時点のデータ
関連記事
- 【FF14】 ジョブ:モンク MONK/MNK
- かつてエオルゼア随一の軍事力を誇った城塞都市「アラミゴ」。そ...
- 【FF14】 クラス:ソーサラー 呪術士(じゅじゅつし) THAUMATURGE/THM
- 呪術と呼ばれる、破壊的性格の強い魔法を操るソーサラー。 己...
- 【FF14】 クラス:ファイター 格闘士(かくとうし) PUGILIST/PGL
- 伝統的な護身術を修得したファイター。 鍛え抜かれた拳はすで...
- 【FF14】 クラス:ソーサラー 幻術士(げんじゅつし) CONJURER/CNJ
- 幻術と呼ばれる、属性の影響が強い魔法を操るソーサラー。 己...
- 【FF14】 クラス:ファイター 槍術士(そうじゅつし) LANCER/LNC
- 狩猟用の槍や銛から発展した 「両手槍」を主武器とするファイ...